YellowScan UAV Lidar
고정밀 UAV LiDAR 데이터 취득이 가능한 전문 3D 스캐너
- 고도80~100m
- 정밀도1~10cm
- 정확도2.5~5cm
- 중량1.6~4.1kg
- 최고 사양의 센서를 결합한 솔루션LiDAR (REIGL, Velodyne)
GNSS & INS (Trimble Applanix) - PPK 지원GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU GNSS & INS 보드 탑재로 다양한 보정 방식 지원
GNSS & INS(Trimble Applanix) POSPAC 프로그램 처리 - 지형면에 따른 비행 궤적 설정스캔 범위에 따른 음영 지역 발생 최소화
- 용도에 따른 다양한 버전 제공VX15, 20, DL, Surveyor, Surveyor Ultra Mapper Ⅱ
Software - YellowScan CloudStation
YellowScan Fly & Drive Product Demonstration
비교표
| YellowScan | |||||
| Mapper + | Fly & Drive | Surveyor Ultra | VX15 | VX20 | |
| 등급 | Entry Level | Mid Level | High Level | ||
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LiDAR | LiVOX AVIA | Hesai XT32M2X | Hesai XT32M2X | Co-developed | VX series |
| IMU | Applanix APX 15 | Applanix APX 15 | Applanix APX 15 | Applanix APX 20 | Applanix APX 15~20 |
| 중량 | 1.1kg | 5.3~5.5kg | 1.32kg | 2.3kg | 3.1kg |
| Echoes/Sec | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Scan Rate | 240k pts/sec | 640k pts/sec | 640k pts/sec | 500k pts/sec | 100~300k pts/sec |
| AGL/Range | 100m | 100~200m | 90m | 300m | 100m |
| 비행/주행 속도 | 10m/sec | 25~50km/h | 12m/sec | 10m/sec | 5m/sec |
| Scan FOV | 70° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 측정 정확도 (1∂ @ 50m) | 2.5cm | 5cm | 3cm | 2.2cm | 2.5~5cm |
| 필수 SW | Applanix POSPAC UAV : 비행궤적 처리용 / YellowScan Cloud Station : 포인트클라우드 생성용 | ||||




